BI | Business Intelligence – aplikacije za prikupljanje podataka i/ili analizu podataka. BI nije ništa drugo nego alat za dobivanje svih potrebnih izvješća bilo da su izvješća interna ili zahtijevana od vanjskih subjekata. |
ERP | Enterprise Resource Planning – poslovne aplikacije namijenjene tvrtkama svih veličina i djelatnosti, a služe za planiranje i upravljanje realizacijom. Vrlo često se ERP aplikacije poistovjećuju s knjigovodstvenim softverima, ali, iako imaju elemente knjigovodstvenog softvera, ERP aplikacije su mnogo više od toga. |
Go-live | Puštanje u pogon, datum puštanja u pogon. |
NAV | ERP aplikacija Microsoft Dynamics NAV – skraćeno od Navision. |
BC | ERP aplikacija Microsoft Dynamics 365 Business Central. |
PMP | Project Managemenr Professional. Najviši certifikat koji dokazuje vrhunsku osposobljenost za upravljanje projektima prema standardima PMIa. |
PMI | PMI je najveća svjetska udruga za upravljanje projektima (www.pmi.org). |
Projekt | Projekt je privremeni pothvat kojim se stvara jedinstveni rezultat, proizvod ili usluga. |
Upravljanje projektima | Upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika na projektne aktivnosti kako bi se zadovoljili ciljevi projekta. |
ESKA d.o.o. Selska cesta 217, Zagreb Tel.: +385 (1) 5630 180
Fax: +385 (1) 5630 199 E-mail: pitaj@eska.hr